Graphiques : données jusqu’au 4 novembre 2026Compteurs des vidéos : 7 novembre 2026
IA TECHNOLOGIE · DOSSIER MÉDIA
Les nouveaux outils IA, montrés en situation.
Nous expliquons les nouveautés et montrons les outils à l’écran, du premier essai au résultat. Votre produit prend place dans une démonstration en français, centrée sur un usage concret.

- Vues des vidéos longues
- 110 418
- Abonnés YouTube
- 7 910
- Vidéos longues publiées
- 23 / 33 jours
du 4 octobre 2026 au 4 novembre 2026
compteur public arrondi · au 7 novembre 2026
depuis le 5 octobre 2026 · jusqu’au 6 novembre 2026
Vues et géographie : collecte du 7 novembre 2026, sur le catalogue entier. La capture Studio et les compteurs des vidéos ont leurs propres dates, indiquées ci-dessus.
Le dernier relevé a plus de quatre jours. Les chiffres restent ceux de la date affichée ; leur actualisation est à vérifier.
UNE NOUVELLE CADENCE
Une vidéo longue tous les 1,4 jours.
23 vidéos longues en 33 jours, depuis la première Gemini 4 Argon. Les formats courts complètent les démonstrations longues.
NOTRE CAP
Devenir la référence francophone pour comprendre les nouveaux modèles et outils IA, avec des tests réguliers et des usages montrés à l’écran.
LES VIDÉOS RÉCENTES
Nos six vidéos récentes les plus vues.
Les six vidéos longues les plus vues depuis le 5 octobre 2026, présentées de la plus récente à la plus ancienne.
Mistral vient de donner la plus grosse IA d'Europe GRATUITEMENT (Mistral Large 4: UPDATE)
DeepSeek V4.1 Flash 1017 : la VÉRITÉ face à Claude Opus 5.5
REA copie VRAIMENT n’importe quelle appli ? La vérité
Gemini 4 Argon est dispo : ce qu'il vaut VRAIMENT (démos, tests, prix)
Gemini 4 Argon est-il VRAIMENT la meilleure IA au monde ?
Compteurs cumulés relevés le 7 novembre 2026 dans API YouTube, à des âges différents : ce ne sont pas des résultats comparés à J+7 ni des prévisions.
L’AUDIENCE DANS LE TEMPS
Les vues, jour après jour.
Du 4 octobre 2026 au 4 novembre 2026 · 32 journées complètes · toute la chaîne.
110 418 vues · Vidéos longues · vues quotidiennes
Consulter les chiffres jour par jour
| Date | Vidéos longues | Shorts | Autres / non ventilés | Tous formats |
|---|---|---|---|---|
| 4 oct. | 728 | 235 | 8 | 971 |
| 5 oct. | 3 064 | 370 | 1 | 3 435 |
| 6 oct. | 2 470 | 527 | 0 | 2 997 |
| 7 oct. | 4 015 | 399 | 0 | 4 414 |
| 8 oct. | 3 395 | 323 | 0 | 3 718 |
| 9 oct. | 3 208 | 257 | 0 | 3 465 |
| 10 oct. | 1 157 | 257 | 0 | 1 414 |
| 11 oct. | 1 047 | 227 | 0 | 1 274 |
| 12 oct. | 1 509 | 226 | 0 | 1 735 |
| 13 oct. | 1 566 | 285 | 0 | 1 851 |
| 14 oct. | 1 925 | 262 | 0 | 2 187 |
| 15 oct. | 3 269 | 186 | 0 | 3 455 |
| 16 oct. | 3 764 | 137 | 51 | 3 952 |
| 17 oct. | 3 480 | 142 | 0 | 3 622 |
| 18 oct. | 6 776 | 219 | 0 | 6 995 |
| 19 oct. | 2 992 | 256 | 13 | 3 261 |
| 20 oct. | 2 830 | 295 | 0 | 3 125 |
| 21 oct. | 1 258 | 183 | 0 | 1 441 |
| 22 oct. | 1 505 | 158 | 0 | 1 663 |
| 23 oct. | 2 835 | 150 | 0 | 2 985 |
| 24 oct. | 2 644 | 186 | 12 | 2 842 |
| 25 oct. | 3 516 | 164 | 0 | 3 680 |
| 26 oct. | 5 426 | 225 | 0 | 5 651 |
| 27 oct. | 1 686 | 213 | 0 | 1 899 |
| 28 oct. | 2 622 | 147 | 0 | 2 769 |
| 29 oct. | 1 098 | 148 | -20 | 1 226 |
| 30 oct. | 4 037 | 159 | -32 | 4 164 |
| 31 oct. | 6 002 | 145 | -48 | 6 099 |
| 1 nov. | 5 781 | 243 | -34 | 5 990 |
| 2 nov. | 4 751 | 176 | 47 | 4 974 |
| 3 nov. | 5 317 | 389 | 22 | 5 728 |
| 4 nov. | 14 745 | 380 | 0 | 15 125 |
Comment lire ces chiffres
Source : YouTube Analytics API, calendrier Pacifique. La série commence par la journée entière du 4 octobre et comprend donc des vues antérieures à Gemini. Elle couvre le catalogue entier et ne mesure pas l’effet du nouveau rythme. Les dates des publications suivent le fuseau Bangkok de Studio. Les derniers jours non consolidés ne sont pas remplacés par zéro.
PUBLIC ET GÉOGRAPHIE
D’où viennent les vues ?
Même période, tous formats. Chaque part ci-dessous utilise les 118 107 vues comme total.
Les trois parts couvrent 100 % des vues. YouTube ne détaille pas un pays pour chaque vue : seuils de confidentialité, pays inconnu ou limites du rapport. Les vues concernées restent dans le total. Explication YouTube ↗
France · 64,2 %75 788 vues sur 118 107.
Vert : pays détaillés, intensité selon les vues · gris : non détaillé
Voir tous les pays et les chiffres exacts
| Pays | Vues | Part du total |
|---|---|---|
| 75 788 | 64,2 % | |
| 4 452 | 3,8 % | |
| 2 710 | 2,3 % | |
| 2 647 | 2,2 % | |
| 2 135 | 1,8 % | |
| 2 077 | 1,8 % | |
| 1 553 | 1,3 % | |
| 1 088 | 0,9 % | |
| 1 073 | 0,9 % | |
| 932 | 0,8 % | |
| 898 | 0,8 % | |
| 832 | 0,7 % | |
| 798 | 0,7 % | |
| 557 | 0,5 % | |
| 519 | 0,4 % | |
| 500 | 0,4 % | |
| 397 | 0,3 % | |
| 381 | 0,3 % | |
| 253 | 0,2 % | |
| 252 | 0,2 % | |
| 236 | 0,2 % | |
| 136 | 0,1 % | |
| 109 | 0,1 % | |
| 109 | 0,1 % | |
| 96 | 0,1 % | |
| 94 | 0,1 % | |
| 87 | 0,1 % | |
| 78 | 0,1 % | |
| 73 | 0,1 % | |
| 73 | 0,1 % | |
| 71 | 0,1 % | |
| 40 | 0 % | |
| 38 | 0 % | |
| 36 | 0 % | |
| 25 | 0 % | |
| 24 | 0 % | |
| 19 | 0 % | |
| 17 | 0 % | |
| 17 | 0 % | |
| 17 | 0 % | |
| Pays non détaillés ou inconnus | 16 870 | 14,3 % |
| Total | 118 107 | 100 % |
Les petits pays absents du fond simplifié restent dans le tableau. Fond Natural Earth.
La Belgique, la Suisse, le Canada et plusieurs pays africains figurent dans le détail. Le pays ne mesure pas la langue du spectateur.
VOTRE PROCHAINE CAMPAGNE
Quel usage montrer avec votre outil ?
Intégration, vidéo dédiée ou présence sur plusieurs épisodes : nous convenons du brief, des dates et des droits avant la production, puis des bilans à J+7 et J+30.
Les performances passées ne garantissent pas un volume futur de vues ou de ventes.









